19/6/16

trescada 2016

TRESCADA RIELLS STA.FE 2016


31 de juliol de 2016

Torna la Trecada en la seva IX edició.  Menjacorriols de muntanya no us la perdeu!
Diversió i kilòmetres enmig de la natura montsenyenca per passar una cursa inovidable.


Recordeu que les inscripcions després del 15 de juliol passen a costar 5 € més.
Inscripcions a:
http://www.runedia.com/cursa/20161258/trescada-riells-stafe-riells/2016/



29/7/15

FOTOS TRESCADA 2015

Aquí tenius l'enllaç a les fotos de la trescada2015

FOTOS DE LA TRESCADA 2015



28/7/15

Classificacions trescada 2015

Classificació de la trescada 2015

Aquí teniu la classfiicació de la trescada 2015. El control d'arribada es va tancar a les 13:00.

pitral  Cognoms i Nom  temps  Class. General  Categoría  Class. Categoria  
209  Vázquez Vilardell, Jesús Pau  01:49:55  1  SM  1  
175  Fugarolas Agustí, Jordi  01:56:33  2  SM  2  
240  Costa Llanjama, Quim  01:56:35  3  SM  3  
217  Galobardes Muñoz, Carlos  01:57:12  4  SM  4  
139  Pascual Adrubau, Jordi  01:59:39  5  SM  5  
235  Iglesias Clapés, Sergi  02:00:31  6  SM  6  
95  Serrano Catafal , David  02:04:02  7  VM  1  
154  Matallana Julià, Xavier  02:06:03  8  SM  7  
149  Ruiz Ramírez, Joan Ramon  02:06:34  9  SM  8  
147  Roselló I Castells, Oriol  02:06:39  10  SM  9  
176  Toll Riera, Lluís  02:06:43  11  SM  10  
182  Gelma Llop, Jordi  02:06:47  12  VM  2  
143  Pinadell Bosch, Albert  02:06:54  13  VM  3  
164  De Vlugt, Gabriel  02:09:01  14  SM  11  
89  Mengual Borràs, Octavi  02:09:46  15  VM  4  
234  Perez Muñoz, Ferran  02:10:50  16  VM  5  
255  Torner Boltas, Francesc  02:13:11  17  SM  12  
211  Pertegal Mendez, Jordi  02:13:39  18  SM  13  
221  Arenas Beltran, Ivan  02:13:40  19  SM  14  
226  Gual I Ramos, Mike  02:13:42  20  VM  6  
220  Garriga Moreno, Xavier  02:13:44  21  SM  15  
93  Escobar, Jordi  02:15:52  22  SM  16  
214  Crehuet Carbonell, Ferran  02:16:10  23  VM  7  
179  Mora Fontanella, Xavier  02:16:22  24  SM  17  
163  Caball Reig, Jordi  02:16:48  25  SM  18  
239  Abellán Rubio, Dani  02:19:25  26  SM  19  
174  de la Torre Morales, Tete  02:19:56  27  SM  20  
151  Espinar Subirats, Jordi  02:20:59  28  SM  21  
152  Ferron Acon, Jose  02:22:49  29  VM  8  
218  Mesa Medina, Sergio  02:22:56  30  SM  22  
205  Cursà Danés, Josep  02:22:57  31  SM  23  
140  Xirau Fernandez, Miquel  02:23:16  32  VM  9  
142  Valls Vigon, Ruben  02:23:33  33  SM  24  
187  Rossell Molar, Albert  02:23:40  34  SM  25  
169  Del Cabo Alum, Francisco Jose  02:24:33  35  VM  10  
150  Manils Siles, Oscar  02:25:15  36  VM  11  
212  Pous Marti, Joan  02:25:21  37  VM  12  
172  Bautista, Ángel  02:25:24  38  SM  26  
173  Olivera Vallmaña, Javier  02:25:28  39  SM  27  
197  Saula Jubany, Albert  02:25:31  40  VM  13  
91  Auque Garcia, Roxe  02:25:44  41  SM  28  
244  Hernández Morales, Rubén  02:26:15  42  VM  14  
148  Martinez Gispert, Mireia  02:26:22  43  SF  1  
155  Muñoz Caubet, Joan  02:26:25  44  MM  1  
181  Gascons Comas, Bartomeu  02:26:51  45  MM  2  
213  Argemí Baeza, Enric  02:27:04  46  SM  29  
203  Laparra Padilla, Carles  02:27:47  47  SM  30  
229  Gual Nevado, Jordi  02:27:49  48  SM  31  
227  Ascaso Molina, Xavier  02:27:51  49  SM  32  
207  García Noguera, Salva  02:27:53  50  SM  33  
228  Creix Navarro, Oscar  02:27:55  51  VM  15  
222  Taberner Bernado, Gerard  02:27:56  52  SM  34  
145  Carreras Molina, Sergi  02:27:59  53  VM  16  
167  Ripoll, Xavi  02:29:20  54  VM  17  
230  Muñoz Arenas, Jose Luis  02:30:01  55  VM  18  
159  Martinez Perez, Carmen  02:30:54  56  VF  1  
252  Basart Muñoz, Josep M.  02:31:35  57  VM  19  
158  Arias Conchello, Florenci  02:32:20  58  VM  20  
199  Sosa Comino, Pedro  02:33:04  59  VM  21  
243  Sans Sala, Sergi  02:33:08  60  SM  35  
210  Olmo Rebull, Carles  02:33:09  61  SM  36  
216  Martos Alcala, Jose  02:33:45  62  VM  22  
157  Pons Puigdefabregas, Josep  02:34:16  63  MM  3  
90  Iglesias Rumi, Javier  02:34:27  64  SM  37  
180  Recarens Crehuet, Marc  02:35:00  65  SM  38  
236  Palomar Alcaraz, Adrià  02:35:22  66  SM  39  
162  Castañé Ayats, Oriol  02:35:43  67  SM  40  
224  Viñas Serrano, Enka  02:37:00  68  SF  2  
233  Obradors Porto, Uri  02:37:13  69  SM  41  
178  Núñez Moreno, Siscu  02:37:43  70  SM  42  
232  Fernandez, Jordi  02:38:19  71  VM  23  
192  Anton Perea, Francisco  02:38:50  72  MM  4  
208  González Oliva, Jordi  02:38:58  73  VM  24  
201  Eick, Aline  02:39:52  74  SF  3  
144  Serrano Otero, Jose  02:42:55  75  MM  5  
223  Vergés Roura, Marc  02:44:26  76  VM  25  
96  Sentis Coma , Xerric  02:44:41  77  SM  43  
231  Escriche Bassa, Jordi  02:44:58  78  SM  44  
146  Muñoz, German  02:45:05  79  VM  26  
196  Rosales Pou, Deiff  02:47:55  80  SM  44  
183  Bedaux, Jeroen  02:48:47  81  VM  27  
251  Vico Torrillas, Isabel  02:49:17  82  VF  2  
225  Hassan Herrera, Ludmila  02:50:43  83  SF  4  
165  Maresma Vieta, Joan  02:50:45  84  MM  6  
215  Armengol Berenguer, Carles  02:51:15  85  VM  28  
206  Perich, Jordi  02:53:11  86  MM  7  
156  De La Torre Morales, Diego  02:53:14  87  VM  29  
198  Massart, Sebastien  02:53:24  88  SM  45  
97  Monroy Franco, Dani  02:55:53  89  SM  46  
254  Martí Alsina, Pau  02:57:37  90  SM  47  
94  Fernández Caminals, Olga  02:59:15  91  SF  5  
177  Heras Rodríguez, David  03:00:26  92  SM  48  
200  Rey Rosique, Jordi  03:00:28  93  VM  30  
202  Ayala Muñoz, Juan  03:00:30  94  VM  31  
245  Güell Trigueros, Josep Joaquim  03:00:57  95  VM  32  
246  Barriere Miro, Enric  03:02:49  96  SM  49  
191  Negre Vilà, Jordi  03:05:57  97  SM  50  
219  Escudero Naranjo, Mariano  03:06:20  98  MM  8  
168  Montero, Marta  03:06:30  99  VF  3  
193  Sala Ramionet, Joan  03:09:22  100  VM  33  
87  Orti Alonso, Albert  03:12:20  101  SM  51  
166  Recht, Stefan  03:13:21  102  VM  34  
250  Feliu Bota, Mireia  03:13:34  103  SF  6  
238  Julià Ramió, Sergi  03:19:14  104  SM  52  
195  Martinez Jurado, Gerard  03:23:41  105  SM  53  
186  Ribes Carbó, Pere  03:25:14  106  MM  9  
161  Navas Sánchez, Nicolás  03:27:59  107  VM  35  
160  Herrero Solis, David  03:28:02  108  SM  54  
237  Mata Adán, Jordi  03:40:40  109  VM  36  
253  Garcia Colomer, Maria  03:43:45  110  SF  7  
189  Rodrigues Tadeo, Madelman  03:44:05  111  VM  37  
188  Soldevila Castan, Maria  03:44:07  112  SF  8  
184  Ferreras Miquel, Esther  03:44:09  113  VF  4  
190  Masó Blasco, Luisa  03:46:25  114  VF  5  
185  Vilatje Gomez, Antoni  03:46:29  115  MM  10  
194  Tejero Alonso, Kikorro  03:51:04  116  SM  55  
88  Vivo Perez, Josep  04:15:10  117  MM  11  
141  Diaz Elvira, Jose Luis  04:39:37  118  VM  38  
92  Benavente Puerta, Albi  04:39:44  119  SF  9  
241  Galero, Jonatan  04:53:31  120  SM  56  
242  Sancho Hernández, Irene  04:53:33  121  SF  10  

9/7/15

trescada 2015



Aquest 26 de juliol tenm de nou la trescada 2015.

Us podeu apuntar seguint aquest enllaç:

http://www.runedia.com/cursa/20151258/trescada-riells-stafe-riells/2015/

Vine a gaudir-la !

Algunes novetats:

La trescada s'ha distingit sempres per tenir una cura del nostre entorn.  Per tant si un inscribiu en grups de 4 o més, segur que vindreu compartint cotxe i tindreu una rebaixa sobre el preu individual.

Tindreu guardaropia

El avituallaments com sempre (5) sòlids i líquids.

A l'arribada, samarreta de record.  Trofeus per a 4 categories (junior, senior, veterà i màster) masculí i femení.

Gaudiu del nostre entorn.

La trescada és una cursa-caminada sense afany de lucre.  Els ingressos es dediquen a les activitats pròpies de l'associació de veïns de Riells del Montseny, que vetlla per la preservació del nostre entorn i del proveïment dels serveis bàsics a les masies (poques) que en queden en aquest indret del massís.

La trescada subscriu el protocol de bones pràctiques elaborat entre el Parc Natural del Montseny i les associacions esportives i excursionistes per un gaudi respectuós de l'entorn i el respecte pels valors naturals del massís i de les persones que hi viuen.

Merci !


2/8/13

Segona tongada de fotografies de la TRESCADA 2013

Capítol 4


1/8/13

FOTOGRAFIES DE LA TRESCADA 2013

Aquí va una primera tongada de fotografies de la trescada 2013.

capítol 1
capítol 2
capítol 3

El fotògraf ens han comentat que hi haurà una altra tanda.

Fins ara,

26/7/13

Trescada 2013 (darrer avís)

Hores d'ara hem arribat als 222 trescaires !

Si voleu consultar el llistat de participants aneu al web de runedia:

http://www.runedia.com/inscripcio-inscrits/20131258/

Pel diumenge queden 78 pitrals per poder adquirir abans de la sortida.

Obrirem a partir de les 07:00. Si voleu córrer amb tots els serveis de la trescada aleshores veniu d'hora !

El màxim de trescaires permesos són 300.

Recordeu que podeu contactar amb nosaltres al telf. i el mail de l'organtizació:

avriellsdelmontseny@gmail.com
telf. 649337175

Tingeu en compte que la cobertura telefònica a Riells és molt deficient i sovint estem en zones d'ombres.


Merci !